Дверь в коттедж Илион (Ilion.H-А.2)
88600 руб.
Основание | |
Снаружи | Оцинкованная сталь, полимерное покрытие "Муар" или декоративное покрытие Lampre (Италия) |
Внутри | Оцинкованная сталь, полимерное покрытие "Муар" или декоративное покрытие Lampre (Италия) |
Параметры | |
Отделка снаружи | Муар "Слоновая кость", Баффели R-6 |
Отделка внутри | Муар "Слоновая кость" |
Окраска коробки | Окраска коробки в цвет полотна двери. |
Высота (мм) | от 1900 до 2170 |
Ширина (мм) | от 800 до 1040 |
Толщина металла (мм) | 1 |
Толщина полотна (мм) | 77 |
Утеплитель | Пенополистирол высокой плотности. |
Порог | Нержавеющий порог, хром |
Коробка | Металлический с терморазрывом, усиленный деревянным высокопрочным клееным брусом. Несущие конструкции из клееного бруса прочнее железобетонных. Также такая коробка имеет низкую теплопроводность, стабильные геометрические размеры при больших перепадах температуры. Усадка материала у клеенного бруса 0,4 - 1 % против 6 - 8 % у обычного деревянного бруса. |
Утеплитель полотна | Утепление пенополистирол. |
Толщина коробки (мм) | 76 |
Система герметизации | есть |
Уплотнитель | Cyclone |
Кол-во контуров уплотнения (шт.) | 2 |
Петли (шт.) | 3 |
Регулятор притвора | есть |
Фурнитура | |
Верхний замок | APECS Т57 |
Нижний замок | APECS Т52 |
Накладки | Накладка с автоматической шторкой |
Ручки-розетки | Рейлинг Loft / Fuaro Flow, ЧЁРНЫЙ |
Цилиндр секрета | Vela Prima |
Петли | Петли c 3D-регулировкой |
Надежность | |
Класс по прочности | 4 |
Броненакладка | Накладка на цилиндровый замок |
Шумоизоляция | 32 dB |
Класс замков | Standart |
Гарантия | 2 года |
Быстрая доставка дверей: от вас нужен только адрес!
Срок доставки: 1-2 дня. Бесплатная доставка по г.Калуга при заказе дверей на сумму от 15 000 руб. в нашем интернет-магазине. В остальные регионы доставка осуществляется по тарификации тридцать рублей за один километр. Срок доставки: 1-2 дня.
Стоимость доставки межкомнатных дверей
Доставка по городу | 350 – 500 | |
Стоимость ПОДЪЕМА НА ЭТАЖ: | ||
Подъем на этаж (дверь + погонаж) | ||
Ламинат | пешком | 50 – 70 этаж |
на лифте | 140 руб. | |
Царговые двери | пешком | 50 – 70 |
на лифте | 100 – 140 | |
Двери со стеклами «триплекс», ПВХ, эмаль и шпон | пешком | 60 – 80 |
на лифте | 120 -160 |
Стоимость доставки входных дверей
Доставка по городу Владимир | 350 – 500 | |
Стоимость ПОДЪЕМА НА ЭТАЖ: | ||
Подъем на этаж: | пешком | 100 – 150 |
на лифте | 200 – 300 | |
двери весом более 100кг (с терморазрывом, со стеклопакетом или большим зеркалом, ковкой и наружной панелью МДФ) | пешком | 150 – 200 |
на лифте | 300 – 400 |
Заказы принимаются по предоплате. Точную стоимость уточняйте у менеджеров сайта по телефону.
Предусмотрено несколько вариантов оплаты, среди которых можно выбрать самый удобный для вас:
- банковскими картами VISA и MasterCard во время заключения договора при встрече с замерщиком или в одном из наших салонов дверей;
- наличными курьеру по факту доставки;
- наличными средствами в одном из наших салонов дверей;
- по безналичной оплате с оформлением сопутствующей документации для юридических лиц.
При заказе дверных изделий взимается предварительная оплата в размере половины стоимости выбранной продукции.